Bilz

SCK/HSK-ESX MQL

tapping_SCK_chuck_HSK-A-drawing.jpgSCK_MQL.jpg
DIN69893A.png0-compression.png0-tension.pngcoolant_MQL_10bar.png
SCK/HSK-ESX - MQL
Description l d HSK d1 d2 d3 l1 l2 T C Taps Ident No
S3D1-ER20-95.5-M2-HSKA63 95.5 63 4-12 34 34 69.5 37.5 0.15 0.15 M4-M12 5181693
S3D2-ER32-109-M2-HSKA63 109 63 5-20 50 50 83 43.5 0.15 0.15 M4-M20 5190631
SCK3-B-146.5/HSK-A63-ESX40-GN 146.5 63 10-22 63 58.5 120.5 50.3 0.8 0.8 M10-M30 5052547
S3D1-ER20-160-M2-HSKA63 160 63 4-12 34 34 134 37.5 0.15 0.15 M4-M12 5185773
S3D1-ER20-102-M2-HSKA100 102 100 4-12 34 34 73 37.5 0.15 0.15 M4-M12 5185772
S3D2-ER32-115.5-M2-HSKA100 115.5 100 5-20 50 50 86.5 43.5 0.15 0.15 M4-M20 5194491
SCK3-B-138/HSK-A100-ESX40-GN 138 100 10-22 63 58.5 109 50.3 0.8 0.8 M10-M30 5016680

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved