Bilz

HSK End Mill Holders - HSK-A100

CNC_WSLH-HSKA-drawing.jpgCNC_WSLH-HSKA.jpg
HSK-A100 End Mill Holders with Weldon Notch DIN1835-B
Description HSK-A Version d D A (inch) A (mm) g Coolant Supply Ident No
WSLH/0.250-3.15/HSK-A100 100 inch 0.25 0.78 3.15 80 1/4"-28 UNF Form "AD" 66652171M
WSLH/0.250-6.30/HSK-A100 100 inch 0.25 0.78 6.3 160 1/4"-28 UNF Form "AD" 66652184M
WSLH/0.312-3.15/HSK-A100 100 inch 0.312 1 3.15 80 5/16"-24 UNF Form "AD" 66652181M
WSLH/0.312-6.30/HSK-A100 100 inch 0.312 1 6.3 160 5/16"-24 UNF Form "AD" 66652185M
WSLH/0.375-3.15/HSK-A100 100 inch 0.375 1 3.15 80 3/8"-24 UNF Form "AD" 66652172M
WSLH/0.375-6.30/HSK-A100 100 inch 0.375 1 6.3 160 3/8"-24 UNF Form "AD" 66652186M
WSLH/0.500-3.15/HSK-A100 100 inch 0.5 1.38 3.15 80 7/16"-20 UNF Form "AD" 66652173M
WSLH/0.500-6.30/HSK-A100 100 inch 0.5 1.38 6.3 160 7/16"-20 UNF Form "AD" 66652187M
WSLH/0.625-3.94/HSK-A100 100 inch 0.625 1.5 3.94 100 1/2"-20 UNF Form "AD" 66652174M
WSLH/0.625-6.30/HSK-A100 100 inch 0.625 1.5 6.3 160 1/2"-20 UNF Form "AD" 66652188M
WSLH/0.750-3.94/HSK-A100 100 inch 0.75 1.75 3.94 100 5/8"-18 UNF Form "AD" 66652175M
WSLH/0.750-6.30/HSK-A100 100 inch 0.75 1.75 6.3 160 5/8"-18 UNF Form "AD" 66652189M
WSLH/1.000-3.94/HSK-A100 100 inch 1 2 3.94 100 3/4"-16 UNF Form "AD" 66652176M
WSLH/1.000-6.30/HSK-A100 100 inch 1 2 6.3 160 3/4"-16 UNF Form "AD" 66652190M
WSLH/1.250-3.94/HSK-A100 100 inch 1.25 2.5 3.94 100 3/4"-16 UNF Form "AD" 66652177M
WSLH/0.125-6.30/HSK-A100 100 inch 1.25 2.5 6.3 160 3/4"-16 UNF Form "AD" 66652191M

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved