Bilz

Adjustable Straight Collets for Milling Chucks (Inch)

CNC-accessories_HPMC-drawing.jpgCNC-accessories_HPMC.jpg
Adjustable Straight Collets for Milling Chucks (Inch)
Description Version D L d Premium SAP_no
WSC 0.750"-0.625" inch 0.75 2.48 0.625 66611466M
WSC 0.750"-0.562" inch 0.75 2.48 0.562 66611465M
WSC 0.750"-0.500" inch 0.75 2.48 0.5 66611464M
WSC 0.750"-0.437" inch 0.75 2.48 0.437 66611463M
WSC 0.750"-0.375" inch 0.75 2.48 0.375 66611462M
WSC 0.750"-0.312" inch 0.75 2.48 0.312 66611461M
WSC 0.750"-0.250" inch 0.75 2.48 0.25 66611460M
WSC 1.000"-0.750" inch 1 2.87 0.75 66611474M
WSC 1.000"-0.625" inch 1 2.87 0.625 66611473M
WSC 1.000"-0.562" inch 1 2.87 0.562 66611472M
WSC 1.000"-0.500" inch 1 2.87 0.5 66611471M
WSC 1.000"-0.437" inch 1 2.87 0.437 66611470M
WSC 1.000"-0.375" inch 1 2.87 0.375 66611469M
WSC 1.000"-0.312" inch 1 2.87 0.312 66611468M
WSC 1.000"-0.250" inch 1 2.87 0.25 66611467M
WSC 1.250"-1.000" inch 1.25 3.11 1 66611484M
WSC 1.250"-0.875" inch 1.25 3.11 0.875 66611483M
WSC 1.250"-0.750" inch 1.25 3.11 0.75 66611482M
WSC 1.250"-0.625" inch 1.25 3.11 0.625 66611481M
WSC 1.250"-0.562" inch 1.25 3.11 0.562 66611480M
WSC 1.250"-0.500" inch 1.25 3.11 0.5 66611479M
WSC 1.250"-0.437" inch 1.25 3.11 0.437 66611478M
WSC 1.250"-0.375" inch 1.25 3.11 0.375 66611477M
WSC 1.250"-0.312" inch 1.25 3.11 0.312 66611476M
WSC 1.250"-0.250" inch 1.25 3.11 0.25 66611475M

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved