Bilz

Spring Collets ER40 (Inch)

Spring_Collets_ER-drawing.jpgSpring_Collets_ER.jpg
Spring Collets ER40 (Inch)
Description Version D L d Premium SAP no Standard SAP no
ER40 14pc. Inch Collet Set inch - - - 1140.00002 1140.0002M
ER40-1/8" inch 1.614 1.811 0.086-0.125 1140.03182 66692267M
ER40-3/16" inch 1.614 1.811 0.148-0.187 1140.04762 66692269M
ER40-1/4" inch 1.614 1.811 0.211-0.250 1140.06352 66692271M
ER40-5/16" inch 1.614 1.811 0.273-0.312 1140.07942 66692273M
ER40-3/8" inch 1.614 1.811 0.336-0.375 1140.09532 66692275M
ER40-7/16" inch 1.614 1.811 0.398-0.437 1140.11112 66692277M
ER40-1/2" inch 1.614 1.811 0.461-0.500 1140.12702 66692279M
ER40-9/16" inch 1.614 1.811 0.523-0.562 1140.14292 66692281M
ER40-5/8" inch 1.614 1.811 0.586-0.625 1140.15882 66692283M
ER40-11/16" inch 1.614 1.811 0.648-0.687 1140.17462 66692285M
ER40-3/4" inch 1.614 1.811 0.711-0.750 1140.19052 66692287M
ER40-7/8" inch 1.614 1.811 0.836-0.875 1140.22232 66692288M
ER40-1.0" inch 1.614 1.811 0.961-1.000 1140.25402 66692289M

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved