Bilz

Spring Collets ER25 (Inch)

Spring_Collets_ER-drawing.jpgSpring_Collets_ER.jpg
Spring Collets ER25 (Inch)
Description Version D L d Premium SAP no Standard SAP no
ER25 9pc. Inch Collet Set inch - - - 1125.00002 1125.0002M
ER25-1/8" inch 1.024 1.378 0.086-0.125 1125.03182 66692228M
ER25-3/16" inch 1.024 1.378 0.148-0.187 1125.04762 66692230M
ER25-1/4" inch 1.024 1.378 0.211-0.250 1125.06352 66692232M
ER25-5/16" inch 1.024 1.378 0.273-0.312 1125.07942 66692234M
ER25-3/8" inch 1.024 1.378 0.336-0.375 1125.09532 66692236M
ER25-7/16" inch 1.024 1.378 0.398-0.437 1125.11112 66692238M
ER25-1/2" inch 1.024 1.378 0.461-0.500 1125.12702 66692240M
ER25-9/16" inch 1.024 1.378 0.523-0.562 1125.14292 66692242M
ER25-5/8" inch 1.024 1.378 0.586-0.625 1125.15882 66692244M

Bilz Tool Company, Inc. | 1140 North Main Street, Lombard, IL 60148 | Toll Free: 1-800-227-5460 | Fax: 847-734-9391
© 2012, All Rights Reserved